| Tijdschema SPAR NK Cross zaterdag 19 februari 2011 |
| | | | |
Aanvang | Categorie | Afstand | Ronden |
10.00 uur | Scholieren | 845 m | 1x lichtgroen, 1x bruin |
10.07 uur | Meisjes pupillen C | 845 m | 1x lichtgroen, 1x bruin |
10.14 uur | Jongens pupillen C | 845 m | 1x lichtgroen, 1x bruin |
10.21 uur | Meisjes pupillen B | 1565 m | 1x lichtgroen, 1x paars |
10.29 uur | Jongens pupillen B | 1565 m | 1x lichtgroen, 1x paars |
10.38 uur | Meisjes pupillen A 1e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen, 1x paars |
10.46 uur | Meisjes pupillen A 2e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen, 1x paars |
10.55 uur | Jongens pupillen A 1e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen, 1x paars |
11.05 uur | Jongens pupillen A 2e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen, 1x paars |
| | | | |
11.15 uur | Prijsuitreiking Pupillen C/B/A ,Scholieren |
| | | | |
11.40 uur | Meisjes junioren D 1e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen, 1x paars |
11.50 uur | Meisjes junioren D 2e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen, 1x paars |
11.55 uur | Jongens junioren D 1e jaars | 2050 m | 1x lichtgroen, 2x groen |
12.10 uur | Jongens junioren D 2e jaars | 2050 m | 1x lichtgroen, 2x groen |
12.22 uur | Meisjes junioren C 1e jaars | 2050 m | 1x lichtgroen, 2x groen |
12.35 uur | Meisjes junioren C 2e jaars | 2050 m | 1x lichtgroen, 2x groen |
12.50 uur | Jongens junioren C 1e jaars | 3490 m | 1x lichtgroen, 1x groen, 2x paars |
13.05 uur | Jongens junioren C 2e jaars | 3490 m | 1x lichtgroen, 1x groen, 2x paars |
13.25 uur | Pupillen B/C estafette | 1600 m | 1x lichtgroen, 3x bruin |
13.35 uur | Pupillen A estafette | 1600 m | 1x lichtgroen, 3x bruin |
13.42 uur | Junioren D crossestafette | 1600 m | 1x lichtgroen, 3x bruin |
13.50 uur | Junioren C crossestafette | 1600 m | 1x lichtgroen, 3x bruin |
| | | | |
14.00 uur | Prijsuitreiking junioren D/C en estafette |
| | | | |
14.25 uur | Opening Spar NK Cross |
| | | | |
14.30 uur | NK Vrouwen masters 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 5060 m | 1x lichtgroen, 1x groen, 2x geel |
15.00 uur | NK Mannen masters 50, 55, 60, 65, 70 | 8770 m | 1x lichtgroen, 1x rood, 3x geel |
15.50 uur | NK Mannen masters 35, 40, 45 | 12055 m | 1x lichtgroen, 1x rood, 1x blauw, 4x geel |
| | | | |
16.00 uur | Prijsuitreiking NK masters |
| | Prijsuitreiking verenigingsklassement |